| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2025 | 6/30/2025 | 3/31/2025 | 12/31/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 |
| Cash and Cash Equivalents | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Short Term Investments | 654.00M | 932.00M | 894.00M | 1.08B | 2.91B | 1.80B | 744.00M | 727.00M |
| Cash and Short Term Investments | 9.56B | 8.56B | 7.28B | 6.98B | 10.00B | 7.07B | 6.57B | 6.21B |
| Net Receivables | 3.77B | 4.41B | 4.00B | 3.33B | 4.19B | 4.37B | 3.71B | 4.12B |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Current Assets | 1.80B | 1.14B | 1.07B | 1.94B | 1.15B | 1.04B | 1.85B | 964.00M |
| Total Current Assets | 15.14B | 14.11B | 12.35B | 12.25B | 15.33B | 12.48B | 12.07B | 11.30B |
| Property Plant Equipment Net | 3.22B | 3.10B | 3.10B | 3.11B | 3.17B | 3.22B | 3.25B | 3.31B |
| Goodwill | 8.92B | 8.91B | 8.07B | 8.07B | 8.09B | 8.08B | 8.09B | 8.15B |
| Intangible Assets | 1.10B | 1.19B | 1.07B | 1.13B | 1.19B | 1.27B | 1.34B | 1.43B |
| Goodwill and Intangible Assets | 10.02B | 10.09B | 9.13B | 9.19B | 9.28B | 9.35B | 9.42B | 9.58B |
| Long Term Investments | 10.33B | 19.27B | 20.03B | 8.76B | 8.10B | 14.49B | 12.91B | 13.01B |
| Tax Assets | 10.71B | 6.52B | 6.59B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Assets | 13.93B | 2.88B | 1.61B | 17.94B | 11.23B | 1.98B | 1.94B | 1.51B |
| Total Non Current Assets | 48.21B | 41.88B | 40.47B | 39.00B | 31.79B | 29.03B | 27.53B | 27.40B |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 63.34B | 55.98B | 52.82B | 51.24B | 47.12B | 41.51B | 39.60B | 38.70B |
| Account Payables | 1.12B | 1.02B | 873.00M | 858.00M | 802.00M | 752.00M | 833.00M | 790.00M |
| Short Term Debt | 163.00M | 1.33B | 1.33B | 175.00M | 806.00M | 351.00M | 337.00M | 499.00M |
| Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 2.24B | 0.00 | 2.16B | 652.00M | 2.27B | 684.00M |
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00M | 0.00 | 684.00M |
| Other Current Liabilities | 11.84B | 10.34B | 7.67B | 10.44B | 7.06B | 8.56B | 6.56B | 7.48B |
| Total Current Liabilities | 13.12B | 12.69B | 12.11B | 11.48B | 10.84B | 10.32B | 9.99B | 9.45B |
| Long Term Debt | 12.03B | 11.02B | 9.80B | 9.80B | 12.48B | 10.95B | 10.98B | 9.46B |
| Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49B | 1.48B | 1.87B |
| Deferred Tax Liabilities Non Current | 0.00 | 68.00M | 13.00M | 0.00 | 155.00M | 35.00M | 38.00M | 56.00M |
| Other Non Current Liabilities | 9.04B | 8.58B | 7.99B | 7.49B | 7.11B | 6.43B | 6.09B | 5.18B |
| Total Non Current Liabilities | 21.07B | 19.67B | 17.80B | 17.29B | 19.74B | 17.41B | 17.11B | 16.56B |
| Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 34.19B | 32.35B | 29.92B | 28.77B | 30.58B | 27.73B | 27.10B | 26.02B |
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | -10.94B | -17.59B | -18.95B | -20.73B | -27.62B | -30.23B | -31.25B | -30.59B |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -430.00M | -435.00M | -485.00M | -517.00M | -424.00M | -479.00M | -437.00M | -421.00M |
| Other Total Stockholders Equity | 39.50B | 40.63B | 41.41B | 42.80B | 42.83B | 43.06B | 42.74B | 42.26B |
| Total Stockholders Equity | 28.13B | 22.60B | 21.98B | 21.56B | 14.78B | 12.35B | 11.06B | 11.25B |
| Total Liabilities and Stockholders Equity | 63.34B | 55.98B | 52.82B | 51.24B | 47.12B | 41.51B | 39.60B | 38.70B |
| Total Investments | 10.98B | 20.21B | 20.93B | 9.85B | 11.02B | 16.28B | 13.65B | 13.73B |
| Total Debt | 12.19B | 12.34B | 11.12B | 9.98B | 12.66B | 11.30B | 11.16B | 11.83B |
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2025 | 6/30/2025 | 3/31/2025 | 12/31/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 |
| Cash and Cash Equivalents | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Short Term Investments | 654.00M | 932.00M | 894.00M | 1.08B | 2.91B | 1.80B | 744.00M | 727.00M |
| Cash and Short Term Investments | 9.56B | 8.56B | 7.28B | 6.98B | 10.00B | 7.07B | 6.57B | 6.21B |
| Net Receivables | 3.77B | 4.41B | 4.00B | 3.33B | 4.19B | 4.37B | 3.71B | 4.12B |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Current Assets | 1.80B | 1.14B | 1.07B | 1.94B | 1.15B | 1.04B | 1.85B | 964.00M |
| Total Current Assets | 15.14B | 14.11B | 12.35B | 12.25B | 15.33B | 12.48B | 12.07B | 11.30B |
| Property Plant Equipment Net | 3.22B | 3.10B | 3.10B | 3.11B | 3.17B | 3.22B | 3.25B | 3.31B |
| Goodwill | 8.92B | 8.91B | 8.07B | 8.07B | 8.09B | 8.08B | 8.09B | 8.15B |
| Intangible Assets | 1.10B | 1.19B | 1.07B | 1.13B | 1.19B | 1.27B | 1.34B | 1.43B |
| Goodwill and Intangible Assets | 10.02B | 10.09B | 9.13B | 9.19B | 9.28B | 9.35B | 9.42B | 9.58B |
| Long Term Investments | 10.33B | 19.27B | 20.03B | 8.76B | 8.10B | 14.49B | 12.91B | 13.01B |
| Tax Assets | 10.71B | 6.52B | 6.59B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Assets | 13.93B | 2.88B | 1.61B | 17.94B | 11.23B | 1.98B | 1.94B | 1.51B |
| Total Non Current Assets | 48.21B | 41.88B | 40.47B | 39.00B | 31.79B | 29.03B | 27.53B | 27.40B |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 63.34B | 55.98B | 52.82B | 51.24B | 47.12B | 41.51B | 39.60B | 38.70B |
| Account Payables | 1.12B | 1.02B | 873.00M | 858.00M | 802.00M | 752.00M | 833.00M | 790.00M |
| Short Term Debt | 163.00M | 1.33B | 1.33B | 175.00M | 806.00M | 351.00M | 337.00M | 499.00M |
| Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 2.24B | 0.00 | 2.16B | 652.00M | 2.27B | 684.00M |
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00M | 0.00 | 684.00M |
| Other Current Liabilities | 11.84B | 10.34B | 7.67B | 10.44B | 7.06B | 8.56B | 6.56B | 7.48B |
| Total Current Liabilities | 13.12B | 12.69B | 12.11B | 11.48B | 10.84B | 10.32B | 9.99B | 9.45B |
| Long Term Debt | 12.03B | 11.02B | 9.80B | 9.80B | 12.48B | 10.95B | 10.98B | 9.46B |
| Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49B | 1.48B | 1.87B |
| Deferred Tax Liabilities Non Current | 0.00 | 68.00M | 13.00M | 0.00 | 155.00M | 35.00M | 38.00M | 56.00M |
| Other Non Current Liabilities | 9.04B | 8.58B | 7.99B | 7.49B | 7.11B | 6.43B | 6.09B | 5.18B |
| Total Non Current Liabilities | 21.07B | 19.67B | 17.80B | 17.29B | 19.74B | 17.41B | 17.11B | 16.56B |
| Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 34.19B | 32.35B | 29.92B | 28.77B | 30.58B | 27.73B | 27.10B | 26.02B |
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | -10.94B | -17.59B | -18.95B | -20.73B | -27.62B | -30.23B | -31.25B | -30.59B |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -430.00M | -435.00M | -485.00M | -517.00M | -424.00M | -479.00M | -437.00M | -421.00M |
| Other Total Stockholders Equity | 39.50B | 40.63B | 41.41B | 42.80B | 42.83B | 43.06B | 42.74B | 42.26B |
| Total Stockholders Equity | 28.13B | 22.60B | 21.98B | 21.56B | 14.78B | 12.35B | 11.06B | 11.25B |
| Total Liabilities and Stockholders Equity | 63.34B | 55.98B | 52.82B | 51.24B | 47.12B | 41.51B | 39.60B | 38.70B |
| Total Investments | 10.98B | 20.21B | 20.93B | 9.85B | 11.02B | 16.28B | 13.65B | 13.73B |
| Total Debt | 12.19B | 12.34B | 11.12B | 9.98B | 12.66B | 11.30B | 11.16B | 11.83B |
